科學(xué)研究
成果類別 | 獲獎等級 | 第一完成人 | 成果年度 |
部委科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 廉保旺 | 2023 |
陜西省自然科學(xué)獎 | 一等獎 | 何明一 | 2022 |
部委技術(shù)發(fā)明獎 | 一等獎 | 張洵穎 | 2022 |
中國指揮與控制學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 蔣 雯 | 2022 |
部委科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 王 伶 | 2020 |
部委科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 周德云 | 2023 |
陜西省自然科學(xué)獎 | 二等獎 | 張雙喜 | 2023 |
部委科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 周德云 | 2022 |
陜西省技術(shù)發(fā)明獎 | 二等獎 | 李立欣 | 2022 |
陜西省科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 李 勇 | 2021 |
部委科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 周德云 | 2019 |
陜西省科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 蔣 雯 | 2017 |
陜西省科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 景占榮 | 2017 |
部委科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 周德云 | 2016 |
部委科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 王 伶 | 2016 |
部委科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 周德云 | 2012 |
陜西省科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 李 勇 | 2012 |
陜西省科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 景占榮 | 2012 |
部委科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 張 安 | 2011 |
陜西省科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 何明一 | 2011 |
部委科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 周德云 | 2010 |
陜西省科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 廉保旺 | 2009 |
部委科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 周德云 | 2008 |
部委科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 李 勇 | 2019 |
部委科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 羊 彥 | 2019 |
部委科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 張建東 | 2016 |
陜西省科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 樊養(yǎng)余 | 2014 |
部委科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 張建東 | 2011 |
部委科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 劉詩斌 | 2011 |
陜西省科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 謝松云 | 2010 |
陜西省科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 許家棟 | 2008 |
數(shù)據(jù)截止日期:2024年4月1日